Canlı Gram Altın Fiyatları
Bankaların güncel gram altın alış-satış fiyatlarını, makaslarını ve en avantajlı satış fiyatını karşılaştırın.
En avantajlı satış
Kapalı Çarşı
6.746,20 ₺
TL
| Banka | Alış | Satış | Makas | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Kapalı ÇarşıEN UYGUN | 6.670,95 ₺ | 6.746,20 ₺ | 75,25 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Vakıf Katılım | 6.612,53 ₺ | 6.773,16 ₺ | 160,63 ₺ | 27.09.2026 02:13 |
| Albaraka Türk | 6.627,94 ₺ | 6.798,52 ₺ | 170,58 ₺ | 27.09.2026 02:14 |
| Türkiye Finans | 6.592,83 ₺ | 6.848,77 ₺ | 255,94 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Odeabank | 6.547,68 ₺ | 6.897,68 ₺ | 350,00 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| DenizBank | 6.521,11 ₺ | 6.908,79 ₺ | 387,67 ₺ | 27.09.2026 02:06 |
| Kuveyt Türk | 6.286,26 ₺ | 6.915,20 ₺ | 628,94 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| ING | 6.524,64 ₺ | 6.922,92 ₺ | 398,29 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Enpara | 6.564,40 ₺ | 6.947,92 ₺ | 383,52 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Garanti BBVA | 6.523,91 ₺ | 6.984,31 ₺ | 460,40 ₺ | 25.09.2026 21:36 |
| Yapı Kredi | 6.808,55 ₺ | 7.012,45 ₺ | 203,90 ₺ | 20.08.2026 17:43 |
| QNB | 6.414,12 ₺ | 7.023,51 ₺ | 609,38 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Akbank | 6.569,13 ₺ | 7.121,39 ₺ | 552,26 ₺ | 27.09.2026 02:12 |
| İş Bankası | 6.314,99 ₺ | 7.155,89 ₺ | 840,90 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Halkbank | 6.326,92 ₺ | 7.222,42 ₺ | 895,50 ₺ | 27.09.2026 02:13 |
| VakıfBank | 6.403,38 ₺ | 7.297,38 ₺ | 894,00 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Ziraat Bankası | 6.468,92 ₺ | 7.404,89 ₺ | 935,98 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Ziraat Katılım | 5.995,87 ₺ | 7.560,80 ₺ | 1.564,93 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
| Burgan Bank | 6.056,70 ₺ | 8.016,76 ₺ | 1.960,06 ₺ | 27.09.2026 02:15 |
Gram Altın Geçmişi
Seçilen bankanın son 7 günlük fiyatı